近日,全国哲学社会科学工作办公室公布2024年国家社科基金年度项目立项结果,我校共获25项立项,为2018年以来最好成绩。获立项项目中,重点项目1项、一般项目17项、青年项目7项。从学科分布来看,法学12项、社会学5项、马列·科社4项、新闻学与传播学2项、政治学1项、人口学1项。
华东政法大学2024年国家社科基金年度项目和青年项目立项名单
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目类别 | 学院 | 学科 |
1 | 以证据为中心刑事指控体系与轻罪治理的协调路径研究 | 张栋 | 重点项目 | 刑事法学院 | 法学 |
2 | 爱国主义教育法治化的实现路径与保障机制研究 | 阮博 | 一般项目 | 马克思主义学院 | 马列·科社 |
3 | 日本现代化理论中的“马克思-韦伯”问题研究 | 段世磊 | 一般项目 | 文伯书院 | 马列·科社 |
4 | 不同类型的人大民意吸纳机制比较研究 | 陈川慜 | 一般项目 | 政府管理学院 | 政治学 |
5 | 大模型价值对齐的法治化机制研究 | 韩旭至 | 一般项目 | 法律学院 | 法学 |
6 | 公共卫生规制范式转型研究 | 苏玉菊 | 一般项目 | 中国法治战略研究院 | 法学 |
7 | 新公司法实施背景下的公司合规制度衔接研究 | 梁爽 | 一般项目 | 国际金融法律学院 | 法学 |
8 | 公共性视角下的数据流通法律制度研究 | 杨显滨 | 一般项目 | 中国法治战略研究院 | 法学 |
9 | 数据拒绝交易的反垄断法规制研究 | 宁度 | 一般项目 | 知识产权学院 | 法学 |
10 | 刑法司法解释中的法律拟制现象与功能研究 | 李振林 | 一般项目 | 刑事法学院 | 法学 |
11 | 社会科学证据审查认证规则研究 | 陈邦达 | 一般项目 | 刑事法学院 | 法学 |
12 | 丝绸之路沿线受希腊文明影响国家的法律研究 | 胡骏 | 一般项目 | 法律学院 | 法学 |
13 | 城市育龄群体生育意愿的邻里效应及支持服务体系研究 | 梁土坤 | 一般项目 | 政府管理学院 | 社会学 |
14 | 智能时代儿童认知发展风险与防范策略研究 | 郭慧玲 | 一般项目 | 社会发展学院 | 社会学 |
15 | 数字平台对慈善事业的影响机制及其治理研究 | 章高荣 | 一般项目 | 政府管理学院 | 社会学 |
16 | 育儿女性养老金损失的形成机理及补偿机制研究 | 郭秀云 | 一般项目 | 政府管理学院 | 人口学 |
17 | 中国近代科学图像传播与科学启蒙研究 | 陈阳 | 一般项目 | 传播学院 | 新闻学与传播 |
18 | 智能传播中数据引发的文化安全风险与应对研究 | 范玉吉 | 一般项目 | 传播学院 | 新闻学与传播 |
19 | 新时代中华民族共同体话语体系建构研究 | 陈弘路 | 青年项目 | 马克思主义学院 | 马列·科社 |
20 | 西方左翼数字社会主义理论的批判研究 | 杨雷 | 青年项目 | 马克思主义学院 | 马列·科社 |
21 | 关联性担保统合研究 | 刘骏 | 青年项目 | 法律学院 | 法学 |
22 | 人工智能生成内容著作权侵权认定问题研究 | 姚叶 | 青年项目 | 知识产权学院 | 法学 |
23 | 行刑共治视域下滥用数据要素信用惩戒机制研究 | 李瑞华 | 青年项目 | 刑事法学院 | 法学 |
24 | 医疗护理职业生态的形成机理与优化路径研究 | 沈锦浩 | 青年项目 | 社会发展学院 | 社会学 |
25 | 社会工作参与基层信访治理的作用机制与实践路 | 刘莉 | 青年项目 | 社会发展学院 | 社会学 |
(以立项公告为序)
国家社科基金项目由全国哲学社会科学工作办公室设立并管理,在社会科学领域具有极高的权威性和影响力。今年的国家社科基金项目申报,我校延续学院预申报与校级层面再辅导相结合的办法。2024年1月,我校即发布国家社科基金项目预申报通知,由学院动员符合条件的教师积极参与申报,并组织相关领域专家对选题、研究计划等进行初步评估,将申报情况汇总提交科研处。2024年4月,全国哲学社会科学工作办公室发布申报公告后,学院组织相关领域专家对选题进行评审,提出修改意见和建议,并排序报科研处,科研处根据配额以及各学院排序情况下达各学院申报指标,组织完成校级申报辅导,确定最终申报名单。下一年,我校将继续实施学院预申报与校级层面再辅导相结合的办法,以确保项目申报的质量和资源的有效配置,从而提高全校的立项率。
来 源 | 科研处
编 辑 | 申建华 责 编 | 曹 婧