近日,全国哲学社会科学工作办公室公布2022年国家社会科学基金年度项目和青年项目立项结果,我校共22项获立项,其中年度项目14项,青年项目8项,为近年来最好成绩。
华东政法大学2022年国家社科基金年度项目和青年项目立项名单
序号 | 课题名称 | 项目类别 | 所在学科 | 负责人 | 所在学院 |
1 | 国家文化安全治理法治化研究 | 一般项目 | 马列·科社 | 齐崇文 | 科学研究院 |
2 | 数字化时代“互联网+医疗健康”的法律规制研究 | 一般项目 | 法学 | 李恒 | 科学研究院 |
3 | 数字化时代政府信息公开中隐私权保护研究 | 一般项目 | 法学 | 李卫华 | 科学研究院 |
4 | 智慧司法的伦理风险及其应对研究 | 青年项目 | 法学 | 王静 | 科学研究院 |
5 | 中国式现代化道路的政治学分析研究 | 一般项目 | 政治学 | 陈毅 | 政府管理学院 |
6 | 基于获得感提升的超大城市社区居家养老服务模式创新研究 | 一般项目 | 社会学 | 朱浩 | 政府管理学院 |
7 | 城市基层公共服务数字化供给中的应用场景建设模式及其优化研究 | 青年项目 | 政治学 | 付建军 | 政府管理学院 |
8 | 股债融合的公司法回应与改革研究 | 重点项目 | 法学 | 丁勇 | 国际金融法律学院 |
9 | 兼顾公司法与证券法特点的上市公司董事法律责任研究 | 一般项目 | 法学 | 郑彧 | 国际金融法律学院 |
10 | 人工智能算法应用的金融法规制研究 | 一般项目 | 法学 | 何颖 | 经济法学院 |
11 | 平台经济发展的税法规制研究 | 青年项目 | 法学 | 欧阳天健 | 经济法学院 |
12 | 信任与近代中国企业从无限到有限责任制度的现代性演变研究 | 一般项目 | 理论经济 | 王颖 | 商学院 |
13 | 大数据赋能房地产市场风险预警与处置机制研究 | 一般项目 | 应用经济 | 魏玮 | 商学院 |
14 | 环境犯罪治理中法律责任的衔接及实现研究 | 一般项目 | 法学 | 侯艳芳 | 刑事法学院 |
15 | 数据安全的刑法区分性保护研究 | 青年项目 | 法学 | 熊波 | 刑事法学院 |
16 | 智能传播中视听版权立法和司法问题体系化研究 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 彭桂兵 | 传播学院 |
17 | 清代对外法律秩序体系研究 | 青年项目 | 法学 | 邱唐 | 法律学院 |
18 | 我国知识产权法律域外效力的实现路径研究 | 青年项目 | 法学 | 司文 | 国际法学院 |
19 | 社会主义革命和建设时期商业管理制度研究 | 一般项目 | 党史•党建 | 严宇鸣 | 马克思主义学院 |
20 | 基于学术文献的中华思想文化核心术语英译在美国的传播与接受研究(1978-2022) | 青年项目 | 语言学 | 王晓莉 | 外语学院 |
21 | 版权法中的公平报酬制度研究 | 青年项目 | 法学 | 阮开欣 | 知识产权学院 |
22 | 法域协调视域下权利滥用行为的刑法评价研究 | 一般项目 | 法学 | 于改之 | 中国法治战略研究中心 |
华东政法大学2018—2022年国家社科基金年度项目和青年项目立项数据统计
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
年度项目 | 10 | 10 | 17 | 8 | 14 |
青年项目 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
合计 | 13 | 14 | 21 | 14 | 22 |
1月12日,全国哲学社会科学工作办公室发布《2022年度国家社会科学基金项目申报公告》,科研处随即发布校内申报通知,各二级学院积极响应,组织申报辅导。科研处最终审核并提交申报材料117项,其中22项获立项,立项率达18.8%。从二级学院来看,科学研究院共获4项立项,政府管理学院获3项立项,国际金融法律学院、经济法学院、商学院、刑事法学院分别获2项立项,法律学院、国际法学院、传播学院、马克思主义学院、外语学院、知识产权学院、中国法治战略研究中心各获1项立项。从学科来看,法学13项、政治学2项、经济学2项、马列科社1项、党史党建1项、新闻传播学1项、社会学1项、语言学1项。项目负责人中,大部分为青年教师,展现了我校科研队伍的新生力量。科研处将继续做好项目的中期管理以及结项工作,为老师们开展科研提供服务。向获得立项的各位老师表示热烈祝贺!
来源|科研处