近日,上海市哲学社会科学规划办公室公布2020年度上海市哲学社会科学规划一般、青年课题立项名单,我校共获18项立项,其中一般课题11项,青年课题7项,取得良好成绩。
从学科分布来看,法学学科依旧保持绝对优势,共获9项立项,占立项总数的一半。新闻学4项,政治学2项,党史•党建、管理学、马列•科社各1项。从学院来看,传播学院及政治学与公共管理学院立项数并列第一,共4项;经济法学院及中国法治战略研究中心并列第二,共2项;《华东政法大学学报》编辑部、国际法学院、科学研究院、马克思主义学院、刑事法律学院、知识产权学院各获1项立项。
2020年华东政法大学上海市哲学社会科学规划一般、青年课题立项情况统计
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题类别 | 学科 | 主持人 | 所在学院 |
1 | 2020BDS002 | 党建引领基层社会治理的实践模式、运行逻辑与优化路径:基于上海大都市的实证研究 | 一般课题 | 党史•党建 | 陈毅 | 政治学与公共管理学院 |
2 | 2020BZZ005 | 长三角绿色生态一体化示范区行政协调机制建设与优化研究 | 一般课题 | 政治学 | 彭彦强 | 政治学与公共管理学院 |
3 | 2020BFX005 | 医疗损害责任重大问题实证研究 | 一般课题 | 法学 | 董春华 | 知识产权学院 |
4 | 2020BFX007 | 新《证券法》下的债券持有人利益保护机制研究 | 一般课题 | 法学 | 窦鹏娟 | 经济法学院 |
5 | 2020BFX008 | 长三角一体化发展与地方立法协同进路研究 | 一般课题 | 法学 | 虞浔 | 刑事法律学院/党校办 |
6 | 2020BFX012 | 中国深度参与治理国际海底区域环境的国际法问题研究 | 一般课题 | 法学 | 王勇 | 国际法学院/互联网+法律大数据平台 |
7 | 2020BFX013 | 公司社会责任的法律范畴 | 一般课题 | 法学 | 肖崇俊 | 《华东政法大学学报》编辑部 |
8 | 2020BFX015 | 超大城市基础设施邻避效应的法律规制研究 | 一般课题 | 法学 | 张文龙 | 科学研究院 |
9 | 2020BXW001 | 《民法典》视阈下上海地区互联网企业传播侵权责任研究 | 一般课题 | 新闻学 | 彭桂兵 | 传播学院 |
10 | 2020BXW005 | 媒介化视野下“新上海人”群体的上海认同研究 | 一般课题 | 新闻学 | 陆新蕾 | 传播学院 |
11 | 2020BXW010 | 全球史视野下的早期《申报》研究 | 一般课题 | 新闻学 | 詹佳如 | 传播学院 |
12 | 2020EKS002 | “人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念研究 | 青年课题 | 马列•科社 | 张大卫 | 马克思主义学院 |
13 | 2020EZZ001 | 全过程民主的理论发展和制度实践研究:基于国家治理现代化的视角 | 青年课题 | 政治学 | 杜欢 | 中国法治战略研究中心 |
14 | 2020EFX004 | 个人生物识别信息的多元保护机制研究 | 青年课题 | 法学 | 杨铜铜 | 政治学与公共管理学院 |
15 | 2020EFX006 | 上海市市与区两级政府公共卫生事权与支出责任改革研究——以疫情防控常态化为背景 | 青年课题 | 法学 | 陈雷 | 经济法学院 |
16 | 2020EFX013 | 数据经济视角下的数据控制者权益保护研究 | 青年课题 | 法学 | 王镭 | 中国法治战略研究中心 |
17 | 2020EXW003 | 中国共产党在上海创办的女性报刊发展历史研究(1921~1949) | 青年课题 | 新闻学 | 赵蓓红 | 传播学院 |
18 | 2020EGL015 | 突发事件情境下应急社会动员的形成机制与优化策略研究 | 青年课题 | 管理学 | 杨帆 | 政治学与公共管理学院 |
目前,各位项目负责人已开展项目预算制定工作,各项科研项目的研究工作将陆续启动。
来源|科研处 文字|陈叶