近日,上海市哲学社会科学规划办公室公布了2019年度上海市哲学社会科学规划一般、青年课题立项名单,我校共获20项立项,其中一般课题13项,青年课题7项。从学科分布来看,法学10项,社会学、新闻学各2项,党史•党建、经济学、文学•艺术、情报与文献学、马列•科社、管理学各1项。从学院来看,科学研究院立项数最高,共获3项立项;社会发展学院、传播学院获2项立项,商学院、经济法学院、法律学院、国际法学院、知识产权学院、图书馆、政治学与公共管理学院、马克思主义学院、中国法治战略研究中心、刑事司法学院、“互联网+法律”大数据平台获1项立项。
2019年度上海市哲学社会科学规划一般、青年课题立项情况
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在院系 | 项目类别 | 所在学科 |
| 1 | 高校二级学院党政管理体制研究 | 闵辉 | 党委室 | 一般课题 | 党史•党建 |
| 2 | 改革开放以来中国城市土地管理政策演进的逻辑及思想分析 | 贾彩彦 | 商学院 | 一般课题 | 经济学 (基础理论) |
| 3 | 网络社群的认同机制及治理策略研究 | 唐雨 | 社会发展学院 | 一般课题 | 社会学 |
| 4 | 区际利益补偿法律化研究 | 陈婉玲 | 科学研究院 | 一般课题 | 法学 |
| 5 | 目的解释的思维构造与规范应用研究 | 戴津伟 | 科学研究院 | 一般课题 | 法学 |
| 6 | “一带一路”背景下中外BIT公平与公正待遇条款改革路径研究 | 林燕萍 | 国际法学院 | 一般课题 | 法学 |
| 7 | 法律与经济视阈下上海养老险制度创新变革研究 | 李伟群 | 经济法学院 | 一般课题 | 法学 |
| 8 | 民法典视域下的返还制度研究 | 赵文杰 | 法律学院 | 一般课题 | 法学 |
| 9 | 促进航空制造业发展的产品责任制度研究 | 于丹 | 国际法学院 | 一般课题 | 法学 |
| 10 | 专利确权的功能定位及其多元实现机制研究 | 唐春 | 知识产权学院 | 一般课题 | 法学 |
| 11 | 晚清民初居沪知识分子的风俗关注与撰述表达 | 赵李娜 | 传播学院 | 一般课题 | 文学•艺术 |
| 12 | 越剧文献视角的海派文化自信机制研究——上海越剧戏单考(1949年至1966年) | 胡金颖 | 图书馆 | 一般课题 | 图书馆、情报与文献学 |
| 13 | “双降”背景下上海城镇职工养老保险基金的潜在缺口及财政风险研究 | 郭秀云 | 政治学与公共管理学院 | 一般课题 | 管理学 |
| 14 | 人类命运共同体的时空正义维度研究 | 李洋 | 马克思主义学院 | 青年课题 | 马列•科社 |
| 15 | 大众传媒对非制度化诉求表达的作用机制研究 | 张伟 | 社会发展学院 | 青年课题 | 社会学 |
| 16 | 长三角洲区域协同立法研究 | 金梦 | 科学研究院 | 青年课题 | 法学 |
| 17 | 电子商务纠纷在线解决机制中的证据规则研究 | 胡萌 | 中国法治战略研究中心 | 青年课题 | 法学 |
| 18 | 共识、分歧与发展:中国刑事证据调查技术与检验制度的现代转型(1906-1949) | 胡裕岭 | 刑事司法学院 | 青年课题 | 法学 |
| 19 | 新时代网络社会负面情绪的监测与治理研究 | 李静 | “互联网+法律”大数据平台 | 青年课题 | 新闻学 |
| 20 | 在沪青年流动群体的新媒体互动及影响研究 | 秦朝森 | 传播学院 | 青年课题 | 新闻学 |
此次申报获得立项的项目,覆盖学科十分广泛,法学学科依旧保持绝对优势,获得立项数占立项总数的一半,社会学、新闻学等其他学科的表现也较为突出。已立项的选题中,既有对现实问题的聚焦,包括上海养老险制度创新变革、上海城镇职工养老保险基金的潜在缺口及财政风险等问题,又有对理论问题的探讨,包括目的解释的思维构造与规范应用研究、人类命运共同体的时空正义维度研究等。长三角洲区域协同立法研究等课题为国家战略出谋划策,越剧文献视角的海派文化自信机制研究关注传统文化,坚定文化自信。获立项的选题体现了学术性与实践性的高度统一,既发展了理论,又回应了时代关切话题。
今年我校共申报了93项上海市哲学社会科学规划一般、青年课题,最终20项获准立项,立项率为21.5%,立项数和立项率均创下我校近年来最好成绩。项目负责人中,教授占25%,副教授占20%,讲师占55%。高级职称专家砥志研思,依旧奋战在科研一线;青年讲师明确学术定位,找准科研方向,日益成为我校科研发展的中坚力量。

目前,各位项目负责人已开展项目预算制定工作,各项科研项目的研究工作也将陆续启动。科研处将认真总结此次申报组织过程中的经验,以在今后的工作中更好地协助全校科研人员申报各类课题。
来源|科研处
